您好,欢迎来到德伦计算机硬件在线!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月13日 今天 · 福建南平实况 25℃

南平天气南平15天天气预报

🌦️ 24~25℃ 毛毛雨东风 4级 · 湿度81%
空气质量137 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力东风 4级
日出06:11
日落17:04
相对湿度81%
🌤 南平未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 🌦️毛毛雨 25℃ / 24℃ 东风 4级
11月14日 周六 🌧️阵雨 24℃ / 22℃ 东北风 4级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 23℃ / 21℃ 东北风 6级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 22℃ / 21℃ 东北风 5级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 24℃ / 22℃ 东风 4级
11月18日 周三 🌦️阵雨 23℃ / 17℃ 北风 6级
11月19日 周四 ☁️阴 19℃ / 15℃ 东北风 6级
11月20日 周五 ☁️阴 19℃ / 17℃ 东北风 4级
11月21日 周六 ☁️阴 21℃ / 18℃ 东北风 5级
11月22日 周日 ☁️阴 22℃ / 21℃ 东北风 5级
11月23日 周一 🌦️阵雨 22℃ / 21℃ 东北风 5级
11月24日 周二 🌦️阵雨 21℃ / 19℃ 东北风 6级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 20℃ / 18℃ 东北风 6级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 21℃ / 20℃ 东北风 5级
11月27日 周五 ⛅晴间多云 21℃ / 20℃ 东北风 3级
南平生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率41%
🏃运动指数不宜(东风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 1℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 81%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑